Original text(via Hacker News)
Performance, cost or tokens.
Performance versus cost or tokens.
Rankings
| Index bar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Neon Google | 69.5 | 1.9× | 1× | |
| 2 | Fable 5.2 Anthropic | 65.8 | 6.5× | 2.1× | |
| 3 | Opus 5.5 Anthropic | 63.1 | 3.5× | 1.7× | |
| 4 | 6.2 Astra OpenAI | 60.5 | 1.4× | 0.29× | |
| 5 | 4 Hydrogen Google | 57.2 | 1.2× | 1.1× | |
| 6 | Sonnet 5.5 Anthropic | 57.2 | 2.5× | 2.5× | |
| 7 | 6.2 Sol OpenAI | 56.9 | 0.4× | 0.35× | |
| 8 | Wonder Full Meta | 49.3 | 1.1× | 0.49× | |
| 9 | K3.1 Pro Moonshot | 49.0 | 1.2× | 0.74× | |
| 10 | 4-Max Alibaba | 49.0 | 7.3× | 1.2× | |
| 11 | 6.1 Terra OpenAI | 47.2 | 0.83× | 1.7× | |
| 12 | Wonder Meta | 46.4 | 1.3× | 0.63× | |
| 13 | V4.1 Flash DeepSeek | 44.1 | 0.13× | 1.4× | |
| 14 | Grok 4.7 xAI | 42.7 | 3.9× | 0.9× | |
| 15 | Haiku 5.5 Anthropic | 42.5 | 0.4× | 1.6× | |
| 16 | GLM 5.3 Z.ai | 42.0 | 2.2× | 1.5× | |
| 17 | Hy4 Tencent | 37.3 | 0.33× | 1.1× | |
| 18 | V2.6-Pro Xiaomi | 35.4 | 0.13× | 0.93× | |
| 19 | 6 Luna OpenAI | 34.8 | 0.065× | 0.62× |
Comparing and …